| 求人番号 | NS-001 |
|---|---|
| 新卒向け・中途向け | 中途向け |
| 給与(年収表記) | 580万円~650万円 |
| 基本給昇給実績(%) | 2 |
| 年賞与合計(ヶ月) | 4 |
| 年間休日数(日) | 120 |
| 有給消化率(%) | 60 |
| 月内平均残業時間 | 20 |
| 応需科目 | 眼科 |
| 1日平均処方箋枚数 | 40枚 |
| 就業時間(具体例) | 週40時間勤務
【薬局営業時間】 |
| 休日・休暇制度(具体例) | 完全週休2日制 (土曜 日曜 祝日休み) |
| 企業タイプ | 調剤薬局 |
| 雇用タイプ | 正社員 |
NS-001
西彼杵郡
西彼杵郡| 求人番号 | NS-001 |
|---|---|
| 新卒向け・中途向け | 中途向け |
| 給与(年収表記) | 580万円~650万円 |
| 基本給昇給実績(%) | 2 |
| 年賞与合計(ヶ月) | 4 |
| 年間休日数(日) | 120 |
| 有給消化率(%) | 60 |
| 月内平均残業時間 | 20 |
| 応需科目 | 眼科 |
| 1日平均処方箋枚数 | 40枚 |
| 就業時間(具体例) | 週40時間勤務
【薬局営業時間】 |
| 休日・休暇制度(具体例) | 完全週休2日制 (土曜 日曜 祝日休み) |
| 企業タイプ | 調剤薬局 |
| 雇用タイプ | 正社員 |