| 求人番号 | KG-114 |
|---|---|
| 新卒向け・中途向け | 新卒向け, 中途向け |
| タブ(町村) | 京町三丁目6番28号 |
| 給与(年収表記) | <正社員> 【月収】37.5万円(24歳)~ 【年収】520万円(24歳)~ 通勤手当 住宅手当(転居を伴う異動ができる方が対象) 残業手当 調整手当 役職手当(薬局長手当:10,000~30,000円/月、エリア長手当:50,000~60,000円) 資格手当(100,000円) 薬剤師職務手当:40,000~80,000円 |
| 基本給昇給実績(%) | 昇給:年1回 |
| 年賞与合計(ヶ月) | 賞与:年2回 |
| 月内平均残業時間 | 10時間以下 |
| 応需科目 | 総合科目 |
| その他 | 【福利厚生】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 社員持株会制度、慶弔見舞金制度、社員割引制度、奨学金制度、駐車場 【手当 |
| 就業時間(具体例) | 月~土:09時30分~18時30分(休憩60分) |
| 高年収(600万円以上) | 可 |
| 休日・休暇制度(具体例) | 週休2日制 日曜日 祝日 有給休暇 慶弔休暇 出産 育児休暇 年間公休107日+平均有給取得日数13日+リフレッシュ休暇5日 |
| 企業タイプ | 調剤薬局 |
| 雇用タイプ | 正社員 |
| 特記事項 | 未経験歓迎, 住宅手当 借り上げ社宅有り, 産休 育休取得実績あり, 奨学金制度有り, 管理薬剤師オファー有, 年間休日120日以上 |
KG-114
坂出市